| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, не соглашусь с Вами, т.к. исследование проведено Вами по фотоматериалам на момент после ДТП. Единственное, кто мог зафиксировать на момент ДТП, это видеозапись с видеорегистратора, но видеозапись свидетельствует, что видеосъемка, ... |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, а до очистки снега на автодороге снегоуборочным автомобилем до ДТП это разметка 1.1 могла быть распознана водителями ТС? Вы ведь ориентируетесь на фотоматериалы после очистки снега автодороги снегоуборочным автомобилем? А у Вас имеются ... |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, исходя из видеокадров с видеозаписи, записанной с помощью с видеорегистратора, а фотографий с места ДТП со следовыми информациями (о следах, оставленных ТС на месте происшествия, об их характере, расположении, протяженности) Вы не ... |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, согласно п. 9.1 ПДД РФ, при невозможности распознать разметки на обледенелой и заснеженной снежным накатом проезжей части водитель сам определяет ширину полосы движения, ориентируясь на ширину проезжей части, габариты транспортных ... |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, для минимального бокового безопасного интервала до края проезжей части или снежного навала лучше использовать формулу с учетом габаритов длины «Тойоты» при прямолинейном его движении из источника: «Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная ... |
| Статьи→ Пространство, снег и истина: как экспертиза доказывает то, что скрыто от глаз | Уважаемый Илья Александрович, при расчете безопасного интервала встречного разъезда в Ваших расчетах составляет 1,05 м, при этом/приведенном в Методике по АТЭ |
| Записки судебного эксперта→ Неопределённые выводы заключения эксперта или исследованием установлено, что признаков не установлено… | Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в том то и дело, что гос. эксперты из Минюста и ЭКЦ МВД России руководствуются своими нормативными документами, а негосударственные эксперты тогда какими нормативными документами в своей экспертной деятельности при производстве ... |
| Записки судебного эксперта→ Неопределённые выводы заключения эксперта или исследованием установлено, что признаков не установлено… | Уважаемый Дмитрий Анатольевич, согласно Приказа Минюста России от 26.11.2015 № 269 (ред. от 03.02.2020) имеются требования к минимальной комплектации материально-технической базы по каждому виду судебных экспертиз. Из экспертной практики многие негосударственные ... |
| Личные блоги→ «Модное» дело имени известной певицы. Кого жалеть будем? | Уважаемый Дмитрий Александрович, я отвечу Вашей точно указанной заметой: Вот это и есть большая ошибка большинства покупателей, подпадающих под «мошеннические схемы» когда они зная заведомо заниженную рыночную цену продаваемого жилья, не выясняют у родственников ... |
Уважаемый Илья Александрович, тогда тем более указанный факт о движении снегоуборочного автомобиля впереди от грузовика «Скания» объясняет, что водитель «Тойоты», двигавшегося во встречном направлении, не мог ориентироваться на разметку 1.1 из-за его не видимости водителем ...